- __________|0000|0000|0011|1111|1111|2222|2222|2233|3333|3333|4444|4444|4455|5555|5555|6666|
- __________|0123|4567|8901|2345|6789|0123|4567|8901|2345|6789|0123|4567|8901|2345|6789|0123|
- _№_| R C V| R=0| R=1| R=2| R=3| C=0| C=1| C=2| C=3| S=0| S=1| S=2| S=3|0123|4567|8901|2345|
- -------------------------------------------------------------------------------------------
- 00 | 0 0 0|1 | | | |1 | | | |1 | | | |1 | | | |
- 01 | 0 0 1| 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | |1 | | | |
- 02 | 0 0 2| 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | |1 | | | |
- 03 | 0 0 3| 1| | | | 1| | | | 1| | | |1 | | | |
- -------------------------------------------------------------------------------------------
- 04 | 0 1 0|1 | | | | |1 | | |1 | | | | 1 | | | |
- 05 | 0 1 1| 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | |
- 06 | 0 1 2| 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | |
- 07 | 0 1 3| 1| | | | | 1| | | 1| | | | 1 | | | |
- -------------------------------------------------------------------------------------------
- 08 | 0 2 0|1 | | | | | |1 | | |1 | | | 1 | | | |
- 09 | 0 2 1| 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | |
- 10 | 0 2 2| 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | |
- 11 | 0 2 3| 1| | | | | | 1| | | 1| | | 1 | | | |
- -------------------------------------------------------------------------------------------
- 12 | 0 3 0|1 | | | | | | |1 | |1 | | | 1| | | |
- 13 | 0 3 1| 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1| | | |
- 14 | 0 3 2| 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1| | | |
- 15 | 0 3 3| 1| | | | | | | 1| | 1| | | 1| | | |
- -------------------------------------------------------------------------------------------
- 16 | 1 0 0| |1 | | |1 | | | |1 | | | | |1 | | |
- 17 | 1 0 1| | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | |1 | | |
- 18 | 1 0 2| | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | |1 | | |
- 19 | 1 0 3| | 1| | | 1| | | | 1| | | | |1 | | |
- -------------------------------------------------------------------------------------------
- 20 | 1 1 0| |1 | | | |1 | | |1 | | | | | 1 | | |
- 21 | 1 1 1| | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | |
- 22 | 1 1 2| | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | |
- 23 | 1 1 3| | 1| | | | 1| | | 1| | | | | 1 | | |
- -------------------------------------------------------------------------------------------
- 24 | 1 2 0| |1 | | | | |1 | | |1 | | | | 1 | | |
- 25 | 1 2 1| | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | |
- 26 | 1 2 2| | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | |
- 27 | 1 2 3| | 1| | | | | 1| | | 1| | | | 1 | | |
- -------------------------------------------------------------------------------------------
- 28 | 1 3 0| |1 | | | | | |1 | |1 | | | | 1| | |
- 29 | 1 3 1| | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1| | |
- 30 | 1 3 2| | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1| | |
- 31 | 1 3 3| | 1| | | | | | 1| | 1| | | | 1| | |
- -------------------------------------------------------------------------------------------
- 32 | 2 0 0| | |1 | |1 | | | | | |1 | | | |1 | |
- 33 | 2 0 1| | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | |1 | |
- 34 | 2 0 2| | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | |1 | |
- 35 | 2 0 3| | | 1| | 1| | | | | | 1| | | |1 | |
- -------------------------------------------------------------------------------------------
- 36 | 2 1 0| | |1 | | |1 | | | | |1 | | | | 1 | |
- 37 | 2 1 1| | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | |
- 38 | 2 1 2| | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | |
- 39 | 2 1 3| | | 1| | | 1| | | | | 1| | | | 1 | |
- -------------------------------------------------------------------------------------------
- 40 | 2 2 0| | |1 | | | |1 | | | | |1 | | | 1 | |
- 41 | 2 2 1| | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | |
- 42 | 2 2 2| | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | |
- 43 | 2 2 3| | | 1| | | | 1| | | | | 1| | | 1 | |
- -------------------------------------------------------------------------------------------
- 44 | 2 3 0| | |1 | | | | |1 | | | |1 | | | 1| |
- 45 | 2 3 1| | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1| |
- 46 | 2 3 2| | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1| |
- 47 | 2 3 3| | | 1| | | | | 1| | | | 1| | | 1| |
- -------------------------------------------------------------------------------------------
- 48 | 3 0 0| | | |1 |1 | | | | | |1 | | | | |1 |
- 49 | 3 0 1| | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | |1 |
- 50 | 3 0 2| | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | |1 |
- 51 | 3 0 3| | | | 1| 1| | | | | | 1| | | | |1 |
- -------------------------------------------------------------------------------------------
- 52 | 3 1 0| | | |1 | |1 | | | | |1 | | | | | 1 |
- 53 | 3 1 1| | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 |
- 54 | 3 1 2| | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 |
- 55 | 3 1 3| | | | 1| | 1| | | | | 1| | | | | 1 |
- -------------------------------------------------------------------------------------------
- 56 | 3 2 0| | | |1 | | |1 | | | | |1 | | | | 1 |
- 57 | 3 2 1| | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 |
- 58 | 3 2 2| | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 |
- 59 | 3 2 3| | | | 1| | | 1| | | | | 1| | | | 1 |
- -------------------------------------------------------------------------------------------
- 60 | 3 3 0| | | |1 | | | |1 | | | |1 | | | | 1|
- 61 | 3 3 1| | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1|
- 62 | 3 3 2| | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1|
- 63 | 3 3 3| | | | 1| | | | 1| | | | 1| | | | 1|
- -------------------------------------------------------------------------------------------
- * R - row, C - column, V - value
- Последние 4 столбца указывают на номер ячейки при обходе слева направо, сверху вниз по модулю 10
Paste will expire never.
Editing is locked.